ET99732多參數(shù)水質(zhì)測定儀,Lovibond的多參數(shù)&COD測定儀系列,可同時(shí)測量多個(gè)參數(shù),應(yīng)用廣泛,測量精確,操作便捷。可測量包括COD。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
ET99732多參數(shù)水質(zhì)測定儀
測量范圍 | 近100項(xiàng)測量參數(shù)指標(biāo) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光源,自動(dòng)波長選擇 |
波長范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm |
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機(jī) |
供電方式 | 7×1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器 |
尺寸重量 | 265×195×70 mm/1000 g(主機(jī)) |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml