新型光度計攜帶方便,可用在各種不同的應(yīng)用場合:如環(huán)保部門、工廠過程檢測、啤酒飲料業(yè)過程檢測、以及飲用水和污水檢測。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
PhotoFlex Turb光度計
型號 | photoFlex | photoFlex Turb |
光源 | LED | |
波長,nm | 436,517,557,594,610,690 | 436,517,557,594,610,690+860 |
自定義方法 | 100組 | |
方法/軟件升級 | 互聯(lián)網(wǎng) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | |
pH量程 | 0-16pH | |
濁度量程 | | 0-1100NTU/FNU |
精度 | <2nm波長精度, 0.005Abs重現(xiàn)性 | |
pH精度 | ±0.01pH | |
濁度精度 | | 0.01NTU/FNU或2%測量值 |
pH/濁度校準 | 3點(僅pH) | 3點(pH/濁度) |
數(shù)據(jù)接口 | RS 232,USB適配器 | |
測量參數(shù) | 光度,pH | 光度,濁度,pH |
工作電源 | 4節(jié)AA電池,3000次測量,可選:可充電電池或LabStation |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml